기술의 가치는
기술성과 시장성의 상호작용이나 인과관계를 기반으로 나타나는 것으로
두가지를 따로 측정하여 합산하는 것이 아니라
양자간의 구조적 연관관계를 파악한 후 이 관계를 토대로
전체적인 기술가치를 산정하는 통합적 방법이 바람직함.
기술적 가치(Value of Technology)
시장적 가치(Value of Market)
기술성과 시장성의 연계 구조
기술성과 시장성은 독립적 차원이 아닌
상호적이고 인과적인 관계로 파악해야 함.
"차세대 기술혁신을 위한 기술지식 경영", 생능출판사, 2007, pp. 404-409.
기술성과 시장성의 상호작용이나 인과관계를 기반으로 나타나는 것으로
두가지를 따로 측정하여 합산하는 것이 아니라
양자간의 구조적 연관관계를 파악한 후 이 관계를 토대로
전체적인 기술가치를 산정하는 통합적 방법이 바람직함.
기술적 가치(Value of Technology)
Factor | Item | Operational Definition |
본질적 가치 | 독점성 | 유사한 기술에 비해 해당기술이 기술시장에서 차지하는 특허적 구속력의 정도를 평가 |
기술수준 | 기술자체가 최신의 기술동향을 반영하는 정도와 기술적 완성도를 평가 | |
기술수명 | 해당기술이 더 이상 가치를 창출할 수 없거나 다른 기술이 해당기술을 대체할 수 있을 때까지의 수명을 평가 | |
표준성 | 기술이 동종기술의 표준에 부합하는 정도로서 호환성을 평가하는 항목 | |
활용 가치 | 기술형태 | 기술이 적용되어 가치를 창출할 수 있는 형태가 어떤 형태인지 구분 |
기여율 | 가치(기대 이익)의 창출에서 해당기술이 기여하는 정도를 평가 | |
활용범위 | 해당기술이 제품이나 서비스에 활용되는 산업의 범위를 평가 | |
완성도 | 해당기술이 제품이나 서비스에 활용될 때의 요구 충족의 정도를 평가 |
시장적 가치(Value of Market)
Factor | Item | Operational Definition |
가치형태 | 이익창출 | 해당 기술이 제품의 품질이나 성능의 개선을 통해 이익을 어느 정도 확대시켰는가를 평가 |
비용감소 | 해당기술이 공정개선을 통해 얻은 원가절감이나 품질향상의 정도를 평가 | |
가치측정 | 크기 | 해당기술이 일정기간 동안 창출하는 가치(이익창출이나 비용감소)의 양 |
기간 | 해당기술이 제품이나 서비스에 적용되어 이익을 낼 수 있는 기간의 정도 | |
위험 | 해당기술이 처한 시장 상황과 기술 자체의 완성도, 표준성 문제로 발생하는 위험의 정도 |
기술성과 시장성의 연계 구조
기술성과 시장성은 독립적 차원이 아닌
상호적이고 인과적인 관계로 파악해야 함.
"차세대 기술혁신을 위한 기술지식 경영", 생능출판사, 2007, pp. 404-409.